|
קרן פנסיה מקיפה חדשה |
ביטוח מנהלים |
קופת גמל[1] |
הסכם משפטי | תקנון. חוסר גמישות בתנאים לעמית הספציפי. התקנון עלול להשתנות מפעם לפעם. | חוזה אישי. גמישות בתנאים למבוטח הספציפי בעת הצטרפותו. לאחר חתימת החוזה, לא ניתן לשנותו ללא הסכמת שני הצדדים. | תקנון |
על מי הסיכון? | ערבות הדדית. העמיתים יקבלו פחות/יותר בהתאם לאיזון האקטוארי של הקופה. | חברת הביטוח. | קופת הגמל |
ביטוח חיים | יש. לבן/בת הזוג ולילדים עד גיל 21. נקרא "פנסיית שארים". זול יחסית לביטוח מנהלים. משולם כקצבה.[2] | יש. למוטבים. יקר יחסית לקרן פנסיה. משולם כסכום חד-פעמי או כקצבה. | אין |
ביטוח נכות | יש. נקרא "פנסיית נכות". זול יחסית לביטוח מנהלים, אבל נותן כיסוי בסיסי (לפי עיסוק סביר או כל עבודה שהיא) ודורש אכשרה. [3] | אפשרי. נקרא אבדן כושר עבודה (אכ"ע). יקר יחסית לקרן פנסיה, אבל מאפשר כיסוי לפי עיסוק ספציפי וללא אכשרה. | אין |
דמי ניהול מהפקדות (חודשי) | עד 6%. | מ 2013: עד 4%.לפני 2013:אפשרות א: שיעור של 13% בחמש השנים הראשונות ולאחר מכן גובה דמי הניהול יורד בשיעור של 1% לשנה עד ל-5% בשנה ה-13. לאחר השנה ה-13 דמי הניהול נשארים קבועים עד לסוף תקופת הפוליסה.אפשרות ב: 11% קבוע. | מ 2013: עד 4%לפני 2013: לא נגבו |
דמי ניהול מהצבירה (שנתי) | עד 0.5%. | מ 2013: עד 1.05%.לפני 2013: עד 1.1%. | מ 2013: עד 1.05%לפני 2013: עד 2% |
מקדם המרה | לא מובטח. נקבע לפי טבלאות תמותה בעת פרישתו של העמית. | עד 2013: נקבע והובטח בזמן ההצטרפות.[4]מ-2013: לא מובטח. | אין |
תשואה מובטחת[5] | 4.8% לשנה על 30% (איגרות חוב מיועדות).[6] השאר מושקע בשוק ההון ללא תשואה מובטחת. | עד 1992: כן. באמצעות אג"ח ח"ץ (יש לבדוק בפוליסה הספציפית). לאחר 1992: לא – "תיק משתתף ברווחים". | אין |
הפרשת עובד | 7%-6% | 7%-5% | 7%-5% |
הפרשת מעביד לגמל | 7.5%-6.5% | 7.5%-5% | 7.5%-5% |
הפרשת מעביד לפיצויים | 8.33%-6% | 8.33% | 8.33% |
הפקדות עצמאי | עד 16% מההכנסה החודשית. | עד 16% מההכנסה החודשית. | עד 16% מההכנסה החודשית. |
חישוב קצבה לגיל פרישה | לפי הצבירה, תוחלת החיים ומצב הקופה בעת פרישתו של העמית. | לפי הצבירה בעת פרישתו של המבוטח | לא קיים מסלול של קבלת קצבה. יש להעביר את הכספים לאחד מהמסלולים האחרים. |
קבלת הפנסיה כקצבה / הון?[7] | קצבה. | בפוליסה הונית, בגין הפקדות לפני 2008 – סכום חד-פעמי. בגין הפקדות מ-2008 – קצבה לכל החיים. בפוליסת קצבה – קצבה לכל החיים. | בגין הפקדות לפני 2008 – סכום חד-פעמי. בגין הפקדות מ-2008 – קצבה לכל החיים. |
אופן ההצטרפות לביטוח | עם תקופת אכשרה (בדרך כלל 5 שנים) וללא החרגות רפואיות. | חיתום פרטני עם אפשרות להחרגות מסיבות רפואיות. | אין מרכיבי ביטוח. |
קביעת מוטבים | לשארים (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21) יש זכות קדימה. | כראות עיניו של המבוטח. | כראות עיניו של העמית. |
התדיינות משפטית | בבית דין לעבודה. | בבית משפט רגיל. | בבית משפט רגיל. |
פנסיה תקציבית וקרן פנסיה ותיקה
נוסף על המוצרים המפורטים בטבלה יש שתי תכניות פנסיה עיקריות שהיו נהוגות בעבר – פנסיה תקציבית וקרן פנסיה ותיקה. תכניות אלו היו נהוגות בעבר בשירות המדינה, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירותי הביטחון, הרשויות המקומיות וכדומה. כיום לא ניתן להצטרף לתכניות אלו, אבל ישנם עובדים רבים שהצטרפו לתכניות אלו בעבר והן עדיין פעילות עבורם.
מקובל להתייחס לתכניות אלו כמועדפות על פני המוצרים הקיימים היום, אם כי כמובן, יש לבחון כל מקרה לגופו.
בפנסיה תקציבית ובקרן פנסיה ותיקה העובד צובר את זכויות הפנסיה לפי ותק. בכל שנת עבודה הוא צובר זכות לקבל לאחר פרישתו חלק נוסף משכרו.[7] בשתי התכניות אופן קבלת הכספים לאחר פרישה הוא רק כקצבה. אי-אפשר לקבל את הכספים כהון. ההבדל העיקרי בין שתי השיטות הוא שבפנסיה תקציבית העובד לא מפריש משכרו. הכול על חשבון המעסיק. לעומת זאת בקרנות הפנסיה הוותיקות גם העובד נוטל חלק בהפרשות לפנסיה.
בתכניות אלו קיימת ודאות גבוהה בגלל המעורבות והאחריות הגבוהה של המדינה בהן. המגמה שהחלה לפני כעשרים שנה היא להעביר את האחריות על הפנסיה מהמדינה אל העובד וחברות הפנסיה, ולכן הוודאות לגבי כספי הפנסיה בתכניות החדשות היא נמוכה יותר.